![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-13 | 20:25 | 21:55 | 90 分鐘 |
| 2 | 18:19 | 18:59 | 40 分鐘 | |
| 3 | 16:37 | 17:49 | 72 分鐘 | |
| 4 | 01:08 | 02:00 | 52 分鐘 | |
| 5 | 00:14 | 00:52 | 39 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-12 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
| 8 | 16:10 | 16:25 | 15 分鐘 | |
| 9 | 15:18 | 16:07 | 50 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-11 | 21:50 | 22:32 | 42 分鐘 |
| 11 | 20:31 | 21:47 | 76 分鐘 | |
| 12 | 19:05 | 19:50 | 45 分鐘 | |
| 13 | 18:45 | 18:46 | 1 分鐘 | |
| 14 | 17:17 | 17:58 | 41 分鐘 | |
| 15 | 14:34 | 17:00 | 146 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-10 | 21:53 | 22:25 | 32 分鐘 |
| 17 | 20:07 | 20:33 | 27 分鐘 | |
| 18 | 19:44 | 19:46 | 2 分鐘 | |
| 19 | 18:58 | 19:15 | 16 分鐘 | |
| 20 | 16:01 | 18:54 | 173 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-08 | 20:09 | 20:09 | 0 分鐘 |
| 22 | 2025-11-07 | 23:05 | 23:58 | 53 分鐘 |
| 23 | 21:48 | 23:02 | 73 分鐘 | |
| 24 | 21:08 | 21:41 | 34 分鐘 | |
| 25 | 17:13 | 18:50 | 97 分鐘 | |
| 26 | 16:09 | 16:31 | 22 分鐘 | |
| 27 | 2025-11-06 | 22:00 | 22:54 | 54 分鐘 |
| 28 | 21:15 | 21:43 | 27 分鐘 | |
| 29 | 19:39 | 20:27 | 48 分鐘 | |
| 30 | 19:01 | 19:37 | 36 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 fdogab.com ALL RIGHTS RESERVED. |


